نوروز 1394
7 روز تورآنتالیا
تورآنتالیا 6 شب و 7 روز

021.22852528
هتل درجه سرویس منطقه 2 تخته هر نفر 1 تخته هر نفر کودک با تخت کودک بدون تخت
GREEN BEYZA *3 HB LARA 1,920,000 2,200,000 1,730,000 1,550,000
MATIATE HOTEL *4 ALL BELDIBI 1,940,000 2,150,000 1,730,000 1,550,000
LARA WORLD *4 ALL LARA 2,030,000 2,430,000 1,780,000 1,550,000
ATALLA CEBESOY *3 ALL ANTALYA 2,060,000 2,330,000 1,800,000 1,550,000
ATALLA HOTEL *3 ALL ANTALYA 2,060,000 2,330,000 1,800,000 1,550,000
NAZAR BEACH *4 ALL ANTALYA 2,060,000 2,330,000 1,800,000 1,550,000
ROYAL CITY LARA *3 ALL ANTALYA 2,060,000 2,330,000 1,800,000 1,550,000
ANTALYA PALACE *4 ALL ANTALYA 2,130,000 2,430,000 1,830,000 1,550,000
MAJESTY CLUB LAMER *5 ALL GOYNUK 2,170,000 2,500,000 1,550,000 1,550,000
GRAND HABER *5 ALL KEMER 2,260,000 2,630,000 1,890,000 1,550,000
LARA FAMILY CLUB *4 UALL LARA 2,330,000 2,750,000 1,550,000 1,550,000
RAMADA RESORT *5 UALL LARA 2,380,000 2,820,000 1,550,000 1,550,000
ALKOCLAR *5 UALL KEMER 2,430,000 2,890,000 1,990,000 1,550,000
ANTALYA HOTEL *5 HB ANTALYA 2,470,000 2,960,000 2,010,000 1,550,000
CRYSTAL DELUX *5 ALL KEMER 2,520,000 3,030,000 1,550,000 1,550,000
PORTOBELLO *5 ALL ANTALYA 2,540,000 3,050,000 1,530,000 1,550,000
CLUB HOTEL FALCON *4 ALL ANTALYA 2,630,000 3,190,000 2,080,000 1,550,000
KERVANSERAY KUNDU *5 UALL KUNDU 2,660,000 3,230,000 1,550,000 1,550,000
PAPPILON BELVIL *5 ALL BELEK 2,700,000 3,300,000 2,130,000 1,550,000
SEALIFE FAMILY RESORT *5 ALL ANTALYA 2,700,000 3,300,000 1,550,000 1,550,000
CRYSTAL TAT BEACH *5 UALL BELEK 2,700,000 3,300,000 1,550,000 1,550,000
BELCONTI RESORT *5 ALL BELEK 2,820,000 3,470,000 2,170,000 1,550,000
KERVANSERAY LARA *5 UALL LARA 2,820,000 3,470,000 1,550,000 1,550,000
MIRACLE RESORT *5 UALL LARA 2,930,000 3,650,000 2,030,000 1,550,000
LIMAK ARCADIA GOLF *5 ALL BELEK 2,930,000 3,650,000 2,240,000 1,550,000
PAPPILON AYSCHA *5 ALL BELEK 2,930,000 3,650,000 2,240,000 1,550,000
LIMAK ATLANTIS *5 ALL BELEK 2,930,000 3,650,000 2,240,000 1,550,000
SPICE HOTEL *5 ALL BELEK 3,260,000 4,140,000 2,290,000 1,550,000
SUSESI LUXURY RESORT *5 UALL BELEK 3,510,000 4,570,000 2,520,000 1,550,000
TITANIC LARA BEACH *5 UALL LARA 3,600,000 4,640,000 2,560,000 1,550,000
RIXOS SUNGATE *5 UALL BELDIBI 3,630,000 4,690,000 2,590,000 1,550,000
DELPHIN DIVA *5 UALL LARA 3,700,000 4,780,000 2,610,000 1,550,000
CORNELIA DELUX RESORT *5 ALL BELEK 3,740,000 4,920,000 2,730,000 1,550,000
ROYAL HOLIDAY PALACE *3 UALL LARA 3,860,000 5,040,000 2,700,000 1,550,000
ROYAL WINGS *5 UALL LARA 3,860,000 5,040,000 2,700,000 1,550,000
DELPHIN PALACE *5 UALL LARA 3,930,000 5,130,000 2,730,000 1,550,000
CORNELIA DIAMOND *5 ALL BELEK 4,040,000 5,310,000 2,800,000 1,550,000
TITANIC DELUX *5 UALL BELEK 4,070,000 5,340,000 2,800,000 1,550,000
GLORIA VERDE *5 ALL BELEK 4,200,000 5,130,000 2,930,000 1,550,000
RIU KAYA PLAZZO *5 ALL BELEK 4,200,000 5,540,000 1,550,000 1,550,000
DELPHIN IMPERIAL *5 UALL LARA 4,200,000 5,540,000 2,860,000 1,550,000
ROYAL ADAM & EVE *5 UALL BELEK 4,320,000 5,730,000 2,930,000 1,550,000
RIXOS PREMIUM *5 UALL BELEK 4,440,000 5,940,000 3,050,000 1,550,000
GLORIA GOLF RESORT *5 ALL BELEK 4,550,000 5,520,000 3,050,000 1,550,000
REGNUM CARYA GOLF *5 ALL BELEK 5,040,000 6,790,000 1,550,000 1,550,000

ذکر تاریخ تولد دقیق کودکان 2 تا 12 سال الزامیست.
پروازها بصورت چارتری می باشد و در صورت کنسلی هیچ هزینه ای مسترد نمی گردد
به نفر سوم در اتاق همراهان سرویس اضافه تعلق می گیرد .
در هتل ROYAL HOLIDAY PALACE تا 10 سال به نرخ کودک محاسبه می شود و بالای 10 سال به نرخ بزرگسال محاسبه می شود

کلمات کلیدی
تورآنتالیا 6 شب و 7 روز